Astral(GT500シリーズ)
製品仕様
機種名 |
GT500Std
|
GT500Pro
|
||||||
認定番号 | ACD03−0422JP | ACD03−0585JP | ||||||
接 続 数 |
外線 |
IP電話回線 | 最大8ch |
合わせて 最大12回線 |
最大16ch |
合わせて 最大20回線 |
||
ISDN |
最大2回線 |
合わせて 最大 |
最大6回線 (2B×6) |
合わせて 最大 |
||||
アナログ 回線 |
最大4回線 | 最大12回線 | ||||||
TD520電話機 | 最大8台 |
合わせて 最大8台 |
最大32台 |
合わせて 最大32台 |
||||
TD510電話機 | 最大8台 | 最大32台 | ||||||
PF500電話機 | 最大2台 | 最大6台 | ||||||
WS240電話機 | 最大4台 |
最大4台 |
||||||
DC230電話機 | 最大7台 | 最大8台 | ||||||
単独電話 FAX接続 |
ユニット 収容 |
− | 最大20台 | |||||
標準実装 | 2台 | |||||||
配線方式 | 2芯スター配線(無極性) | |||||||
主装置消費電力 | 待機時約60W以下、最大時約80W以下 | 待機時約90W以下、最大時約140W以下 | ||||||
使用電源 | AC100±10V 50/60Hz | |||||||
サイズ 幅 質量 |
主装置 | 約385×141×320、約3.5kg | 約540×141×320、約4.7kg | |||||
TD520電話機 | 約180×236×83、約920g | |||||||
TD510電話機 | 約180×236×83、約900g | |||||||
PF500電話機 | 約180×236×83、約1000g | |||||||
WS240電話機 | WS子機 | 約52×44×190(アンテナ除く)、約250g | ||||||
WS親機 | 約152×234×40(アンテナ除く)、約360g | |||||||
DC230電話機 | DC子機 | 約40×19×123(アンテナ除く)、約74g | ||||||
接続装置 | 約126×43×154(アンテナ除く)、約308g |
有限会社ワイネットシステム |