TELEPHONE
各社ビジネスホン販売 施工 保守のPAEG
田村電機と大興電機が合併し「サクサ株式会社」に社名変更しました | ||
サクサビジネスシステム(株) サポートセンター | ||
販売 | 増設・移設・移転 | 修理 |
旧製品仕様一覧 | ||
特 長 | MT100/200bm | 仕様/定格 |
特 長 | 仕様/定格 | |
MTシリーズ旧製品 |
最新機能搭載多彩なコミュニケーション機能と経済性をドッキング
情報の進化が開く、ビジネスのフィールド あなたの会社の「これから」を、力強くサポートするデジタルPV-EX
|
デジタルならではのメリットをフル活用、
優れた通信効率を実現するISDN回線。
・高速,高品質なISDN回線<INSネット64>に対応しています。
・<INSネット64>は1回線でアナログ2回線分に相当します。
・ダイレクト転送など、デジタルならではの効果があります。
携帯電話アダプタ(MR100)オプション
経済性に優れた携帯回線自動選択機能
今や3人に1人が持っている携帯電話。これからもますます普及率が上がることが見込まれます。
そんな携帯電話の通話料が高くて困っていませんか? 携帯電話 アダプタMR100は経費削減に大活躍。
ダイレクト転送(ISDN)
かけてきた相手に気付かれないほどスムーズに、指定の電話に外線を転送してくれるのがダイレクト転送です。
休日や夜間・外出中も、会社にかかってきた電話を 自宅の電話や携帯電話、PHSなどに直接転送。
ビジネスチャンスを逃しません。
INSナンバーディスプレイ
電話をかけてきた人がデジタル回線(携帯電話、PHS)なら発信者番号表示サービスが無料で利用できます。
受話器を取る前に相手番号がディスプレイに表示されます。お目当ての会社からの電話なら直接、
自分で取るなど対応が迅速になり、 資料を手元に揃えてから受話器を取ることなども可能です。
また、INSナンバーディスプレイの契約をすれば、 かけてきた人がアナログ回線でも相手番号が表示されます。
(一部の事業者や地域を除く)
|
外線収容数 | デジタル | 初実装2/最大4回線 | 合計最大外線8ポート |
アナログ | 初実装0/最大4回線 | |||
ボタン電話機数 | 初実装8台/最大24台 | |||
デジタルシステムコードレス | A-typeセット PS子機 | 最大16台(接続装置1台あたり3台まで同時通話が可能) | 合計で最大26台 | |
接続装置 | 最大4台 | |||
デジタルコードレスDC電話機 | 最大2台 | |||
専用コードレス WS電話機 | 最大4台 | |||
SLTによる単独電話機 | 13台(合計の接続台数に制限があります) | |||
単独電話ユニットによる単独電話 | 2台(FAX、ピンク電話1台も可) | |||
ドアホン | 2台(テレビドアホンを含む) | |||
外線収容の種類 | デジタル | INSネット64 | ||
アナログ | 加入電話回線/PBX内線/専用線 | |||
配線方式 | 2芯スター配線(無極線)(停電用電話機と接続装置は4芯スター配線) | |||
消費電力 | 待機時60W以下、最大80W以下 | |||
使用電源 | AC100±10V 50/60Hz | |||
幅、奥行、高さ |
主装置 | 約540×124×320、約4Kg | ||
PV824 PD電話機 | 約185×241×119、約1.05Kg | |||
PV824 DS電話機 | 約185×241×119、約1.0Kg | |||
TD100 DS電話機 | 約168×231×86、約830g | |||
デジタルシステムコードレス | PS子機(A-type) | 約52×28×156(アンテナ除く)、約169g(電池パック含む) | ||
接続装置 | 約258×290×43(アンテナ約81)、約650g | |||
WS電話機 | コードレス子機 | 約55×42×190(アンテナ除く)、約260g | ||
コードレス親機 | 約152×40×234(アンテナ除く)、約400g | |||
デジタルコードレスDC電話機 | コードレス子機 | 約52×28×156(アンテナ除く)、約169g(電池パック含む) | ||
接続装置 | 約182×44×129(アンテナ除く)、約360g |
トップ |
バック |